<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Blog &#187; Textanzeigen</title>
	<atom:link href="http://iphone.blog-frog.com/tag/textanzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphone.blog-frog.com</link>
	<description>Alles wichtige zum Thema iPhone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; float: right; padding-right: 0; margin: 3px;"><!-- Linkblock number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
	 
google_ad_client = "pub-8117154468635035";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "468x15_0ads_al"; google_ad_channel ="9347675837";
google_color_border = "336699";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Viper Smart start</title>
		<link>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/viper-smart-start/</link>
		<comments>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/viper-smart-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmanlage]]></category>
		<category><![CDATA[anwerft]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto starten]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Gastgarten]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Karre]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kommando]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.blog-frog.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[[ad#Textanzeigen im Post 250x250] Das Auto starten, aufsperren, zusperren, Alarmanlage einschalten, Heizung einschalten; Das alles soll die neue App beherrschen. Die Entfernung zum Fahrzeug ist egal, die Kommandos werden ja über das GSM Netz geschickt, so der Hersteller. Die App selber ist kostenlos im Appstore erhältlich, aber das Modul fürs KFZ kostet fette 300$. Also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/bernie/Desktop/iPhone_SmartStart_Grey_Button-329x500.jpg" alt="" /><img class="alignleft size-medium wp-image-236" title="iPhone_SmartStart_Grey_Button-329x500" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/iPhone_SmartStart_Grey_Button-329x500-197x300.jpg" alt="iPhone_SmartStart_Grey_Button-329x500" width="197" height="300" />[ad#Textanzeigen im Post 250x250]</p>
<p>Das Auto starten, aufsperren, zusperren, Alarmanlage einschalten, Heizung einschalten; Das alles soll die neue App beherrschen. Die Entfernung zum Fahrzeug ist egal, die Kommandos werden ja über das GSM Netz geschickt, so der Hersteller. Die App selber ist kostenlos im Appstore erhältlich, aber das Modul fürs KFZ kostet fette 300$. Also Schnäppchen ist es gerade keins <img src='http://iphone.blog-frog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber dafür ist Euch die Aufmerksamkeit von Freunden und passanten sicher, wenn ihr den Motor eurer Karre vom Gastgarten aus anwerft <img src='http://iphone.blog-frog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AG_zTIRR3cI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AG_zTIRR3cI&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/viper-smart-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cams Ahoy!</title>
		<link>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/cams-ahoy/</link>
		<comments>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/cams-ahoy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Ahoy]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzern]]></category>
		<category><![CDATA[Cams]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Faktum]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeitswarnungen]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gps position]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenabdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ladekabel]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[nummer 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radarfalle]]></category>
		<category><![CDATA[SCDB]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.blog-frog.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[[ad#Textanzeigen im Post 250x250] Cams Ahoy! ist ein schlankes Tool, welches Ihr iPhone 3G mit GPS Unterstützung in einen  Blitzer-Warner verwandelt. Radar wird nicht vom iPhone erkannt, es wird eine interne Datenbank mit der aktuellen GPS Position verglichen. Ein KFZ Ladekabel ist also sinnvolles Zubehör beim Benutzen der App Die Europäische Version enthält eine vorinstallierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-222" title="camsahoy" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/camsahoy.gif" alt="camsahoy" width="160" height="240" />[ad#Textanzeigen im Post 250x250]<br />
Cams Ahoy! ist ein schlankes Tool, welches Ihr iPhone 3G mit GPS Unterstützung in einen  Blitzer-Warner verwandelt. Radar wird nicht vom iPhone erkannt, es wird eine interne Datenbank mit der aktuellen GPS Position verglichen. Ein KFZ Ladekabel ist also sinnvolles Zubehör beim Benutzen der App <img src='http://iphone.blog-frog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Europäische Version enthält eine vorinstallierte Datenbank mit mehr als 22.000 Blitzern von der Website <a href="http://www.SCDB.info" target="_blank">www.SCDB.info</a>.</p>
<p>Die Datenbank ist laut Hersteller in über 10jähriger Arbeit entstanden &#8211; alle Blitzer wurden vor Ort überprüft.</p>
<p>Fakten vom Hersteller:</p>
<ul>
<li> Mehr als 22.000 stationäre Blitzer in Europa</li>
<li> Über 99% Abdeckung in 34 Ländern</li>
<li> Europas Nummer 1</li>
<li> Alle Radarfallen vor Ort überprüft</li>
</ul>
<p><a href="http://www.scdb.info/de/software-karte/" target="_blank">Kartenabdeckung</a></p>
<p>Preis: 0,79 im Appstore</p>
<p>GPS Empfang wird vorausgesetzt &#8211; Sie benötigen also ein iPhone 3G!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/cams-ahoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature lexicon Pilzführer</title>
		<link>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/nature-lexicon-pilzfuhrer/</link>
		<comments>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/nature-lexicon-pilzfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Software]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[B. Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[betrachtet]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Contentseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eßbar]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Merkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteleuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteleuropas]]></category>
		<category><![CDATA[Pilz]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzart]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzführer]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.blog-frog.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8211; flüchtig betrachtet &#8211; teure Applikation kann sich aber für Euch lohnen, wenn ihr öfter mal gerne im Wald spaziert und ein paar Pilze erntet. Der Pilzführer listet viele Pilze auf und hilft bei der Bestimmung mit detailierten Beschreibungen der Eigenschaften. Auch ob der Pilz Essbar, ungeniessbar oder giftig ist, wird klarerweise dokumentiert. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-194" title="iphoneicon" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphoneicon1.jpg" alt="iphoneicon" width="71" height="69" />Die &#8211; flüchtig betrachtet &#8211; teure Applikation kann sich aber für Euch lohnen, wenn ihr öfter mal gerne im Wald spaziert und ein paar Pilze erntet. Der Pilzführer listet viele Pilze auf und hilft bei der Bestimmung mit detailierten Beschreibungen der Eigenschaften. Auch ob der Pilz Essbar, ungeniessbar oder giftig ist, wird klarerweise dokumentiert.</p>
<p>Mit dem Pilzführer könnt Ihr die wichtigsten Pilzarten Mitteleuropas nur in wenigen Minuten einfach und sicher bestimmen. Die Bestimmung erfolgt Schritt für Schritt nach äußeren Merkmalen der Pilze wie z.B. Farbe, Form oder Fleischstruktur, dabei werden keine besonderen Vorkenntnisse vorausgesetzt.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-196 alignnone" title="Pilzfuehrer3-Quiz" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/Pilzfuehrer3-Quiz-155x300.jpg" alt="Pilzfuehrer3-Quiz" width="155" height="300" /><img class="alignleft size-medium wp-image-195" title="Pilzfuehrer1-Start" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/Pilzfuehrer1-Start-155x300.jpg" alt="Pilzfuehrer1-Start" width="155" height="300" /></p>
<p>Die Anwendung umfasst momentan 191 Pilzarten mit knapp 1000 Bildern und wird laufend um neue Arten erweitert. Die Schnellbestimmung ist in sechs Pilzgruppen gegliedert:[ad#468x60 Textanzeigen fuer Contentseiten]</p>
<p><a href="http://www.naturelexicon.de/pilzfuehrer.html" target="_blank">Info über den Pilzführer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/nature-lexicon-pilzfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-8117154468635035"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9347675837"; google_color_border = "E3FA11";
		google_color_link = "FFFFFF"; google_color_bg = "A2AB2B";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "FFFFFF";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>iPhone analysiert Inhaltsstoffe von Kosmetika</title>
		<link>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/iphone-analysiert-inhaltsstoffe-von-kosmetika/</link>
		<comments>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/iphone-analysiert-inhaltsstoffe-von-kosmetika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Software]]></category>
		<category><![CDATA[Angabe]]></category>
		<category><![CDATA[Auflistung]]></category>
		<category><![CDATA[Contentseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetic]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetic ingredients]]></category>
		<category><![CDATA[Culumn]]></category>
		<category><![CDATA[Hanno]]></category>
		<category><![CDATA[Inci]]></category>
		<category><![CDATA[Ingredients]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[international nomenclature]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetika]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetikprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Nomenclature]]></category>
		<category><![CDATA[Nomenklatur]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stoff]]></category>
		<category><![CDATA[stoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Substanz]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Usern]]></category>
		<category><![CDATA[Welsch]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.blog-frog.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die brandneue iPhone App &#8220;iNCI&#8221; klärt über die Inhaltsstoffe von Kosmetika auf. Die App entstand in Zusammenarbeit von Culumn Natura und Hanno Welsch. Insgesamt kennt die App über 9000 Inhaltsstoffe handelsüblicher Kosmetika und erklärt auch den wenigen versierten Usern mehr oder weniger verständlich diese Stoffe. Mit der Suchfunktion lässt sich beim Kauf einer Kosmetika schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-189" title="original" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/original.png" alt="original" width="100" height="100" />Die brandneue iPhone App &#8220;iNCI&#8221; klärt über die Inhaltsstoffe von Kosmetika auf. Die App entstand in Zusammenarbeit von Culumn Natura und Hanno Welsch. Insgesamt kennt die App über 9000 Inhaltsstoffe handelsüblicher Kosmetika und erklärt auch den wenigen versierten Usern mehr oder weniger verständlich diese Stoffe. Mit der Suchfunktion lässt sich beim Kauf einer Kosmetika schnell ermitteln, in wie weit die Inhaltsstoffe harmlos sind.<br />
<br />
[ad#468x60 Textanzeigen fuer Contentseiten]<br />
<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-187" title="iNCI" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/iNCI.png" alt="iNCI" width="300" height="200" />Mit dem Kauf von iNCI sind alle zukünftigen Updates eingeschlossen, denn die Kosmetikindustrie entwickelt ja weiterhin neue Substanzen, die dann in der Liste eingepflegt werden. INCI steht für “International Nomenclature for Cosmetic Ingredients”, also internationale Nomenklatur für Kosmetik-Inhaltstoffe. Auf jedem Kosmetikprodukt muss diese Auflistung verpflichtend angegeben werden. Daher kann man die Angaben dann in die App eintippen und bekommt den Klartext. So kann man beispielsweise erkennen, ob ein Stoff allergische Reaktionen hervorrufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/iphone-analysiert-inhaltsstoffe-von-kosmetika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop fürs iPhone!</title>
		<link>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/photoshop-furs-iphone/</link>
		<comments>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/photoshop-furs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitungsfunktionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contentseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Drehen]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkorrekturen]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Graustufenumwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-variante]]></category>
		<category><![CDATA[Jahn]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nack]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[soft focus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegeln]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphone.blog-frog.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Der Produktmanager von Adobe (Jahn Nack) hat in seinem Blog veröffentlicht, dass Adobe eine iPhone-variante von Photoshop amerikanischen demnächst auch im deutschen Appstore veröffentlicht hat. Neben der Möglichkeit, Bilder ins Bildbearbeitungsportal hochzuladen, bietet die nagelneue Applikation auch einiges an Bildbearbeitungsfunktionalität. (Beschneiden, Drehen, Spiegeln, Farbkorrekturen, Graustufenumwandlung). Auch einige Effekte wie „Sketch“, „Soft Focus“, „Vignette“, „Warm Vintage“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-159" title="iphoneicon" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/iphoneicon.jpg" alt="iphoneicon" width="71" height="69" /><img class="size-medium wp-image-161 alignright" title="ps_dot_com_iphone" src="http://iphone.blog-frog.com/wp-content/uploads/2009/10/ps_dot_com_iphone-197x300.jpg" alt="ps_dot_com_iphone" width="197" height="300" />Der Produktmanager von Adobe (Jahn Nack) hat in seinem Blog veröffentlicht, dass Adobe eine iPhone-variante von Photoshop <span style="text-decoration: line-through;">amerikanischen</span> demnächst auch im deutschen Appstore veröffentlicht hat. Neben der Möglichkeit, Bilder ins Bildbearbeitungsportal hochzuladen, bietet die nagelneue Applikation auch einiges an Bildbearbeitungsfunktionalität. (Beschneiden, Drehen, Spiegeln, Farbkorrekturen, Graustufenumwandlung). Auch einige Effekte wie  „Sketch“, „Soft Focus“, „Vignette“, „Warm Vintage“ und „Pop“sind implementiert. Hier ein Screenshot:<br />
<a title="Photoshop fuer iPhone" href="http://mobile.photoshop.com/iphone/" target="_blank">Weitere Infos zur Software</a></p>
<p>[ad#468x60 Textanzeigen fuer Contentseiten]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphone.blog-frog.com/2009/10/photoshop-furs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

